![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7273 | YEAR | 2023 to | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7276 | YEAR | 2023 to | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab front captain or 40/20/40 without top storage (no lid, not for sliding type),rear no center armrest |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7277 | YEAR | 2023 to | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab front captain or 40/20/40 with top storage (with lid, not for sliding type),rear no center armrest |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 with top storage (lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7287 | YEAR | 2021 to 2022 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab front captain or 40/20/40 with top storage (with lid, not for sliding type),rear no center armrest |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 with top storage (lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7286 | YEAR | 2021 to 2022 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab front captain or 40/20/40 without top storage (no lid, not for sliding type),rear no center armrest |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7283 | YEAR | 2021 to 2022 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew front captain or 40/20/40 with top storage (with lid, not for sliding type),rear no center armrest |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 with top storage (lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7282 | YEAR | 2021 to 2022 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew front captain or 40/20/40 without top storage (no lid, not for sliding type),rear no center armrest |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7280 | YEAR | 2021 to 2022 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | XLT | ||||||
AGREEMENT | front captain (fabric seat) | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | Reguler cab / Super cab / XL(manual seat) Leather Seat (Limited / King Ranch / Platinum etc.) |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7265 | YEAR | 2020 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7266 | YEAR | 2020 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7267 | YEAR | 2020 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 with top storage (lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7268 | YEAR | 2020 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 with top storage (lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7261 | YEAR | 2019 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7262 | YEAR | 2019 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 with top storage (lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7260 | YEAR | 2019 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7263 | YEAR | 2019 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 with top storage (lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7227 | YEAR | 2015 to 2018 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7228 | YEAR | 2015 to 2018 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 with top storage (lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7226 | YEAR | 2015 to 2018 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 without top storage (no lid) cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS