PRODUCT NUMBER | EAFOB7222 | YEAR | 2013 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX2 / FX4 |
||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, only rear center headrest different from 2012 model cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | 2013 Model has 2 types. | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7223 | YEAR | 2013 to 2014 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX2 / FX4 | ||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, front angle adjustable headrest, rear fold down headrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7224 | YEAR | 2013 to 2014 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX2 / FX4 | ||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, front angle adjustable headrest, rear fold down headrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | 2013 Model has 2 types. | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7207 | YEAR | 2011 to 2012 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX2 / FX4 | ||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, center console with cupholder cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOA7201 | YEAR | 2011 to 2012 | CAPACITY | 3/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Regular-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, center console with cupholder cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:3/2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7209 | YEAR | 2011 to 2012 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX2 / FX4 | ||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7206 | YEAR | 2010 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX2 / FX4 | ||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, center console with cupholder cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7208 | YEAR | 2010 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX2 / FX4 | ||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7202 | YEAR | 2009 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX2 / FX4 | ||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOA7200 | YEAR | 2009 to 2010 | CAPACITY | 3/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Regular-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, center console with cupholder cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOA7190 | YEAR | 2005 to 2008 | CAPACITY | 3/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Regular-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, center console with cupholder cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7192 | YEAR | 2005 to 2008 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, center console with cupholder cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7194 | YEAR | 2005 to 2008 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super-Crew | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front 40/20/40 or captain, center console with cupholder cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7272 | YEAR | 2023 to | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT(NO 2nd-row armrest) font captain or 40/20/40 with top storage (with lid, not for sliding type),rear no center armrest |
||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Super Cab Lariat / King Ranch / Plemium |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7270 | YEAR | 2019 to 2020 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Crew Cab Lariat / King Ranch / Plemium |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7271 | YEAR | 2019 to 2022 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT(NO 2nd-row armrest) | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Super Cab Lariat / King Ranch / Plemium |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7256 | YEAR | 2017 to 2018 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Super Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Crew Cab Lariat / King Ranch / Plemium |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7257 | YEAR | 2017 to 2018 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT(NO 2nd-row armrest) | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Super Cab Lariat / King Ranch / Plemium |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7215 | YEAR | 2012 to 2016 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX | ||||||
AGREEMENT | front under seat storage, rear seat 40/60 with center armrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS