PRODUCT NUMBER | EAFOB7210 | YEAR | 2011 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX | ||||||
AGREEMENT | front under seat storage, rear seat 40/60 with center armrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6/5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7250 | YEAR | 2006 to 2010 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab | ||||||
GRADE | XL / XLT / FX | ||||||
AGREEMENT | front 40/20/40, rear seat 40/60 with center armrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7316 | YEAR | 2012 to 2013 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SE / SEL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front normal type, rear 40/60 seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7317 | YEAR | 2012 to 2013 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SE / SEL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front sports type, rear 40/60 seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7310 | YEAR | 2012 to 2013 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | S / SE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front normal type, rear bench seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7311 | YEAR | 2012 to 2013 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | S / SE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front sports type, rear bench seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7312 | YEAR | 2012 to 2013 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SEL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front normal type, rear 40/60 seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7313 | YEAR | 2012 to 2013 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SEL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front sports type, rear 40/60 seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7321 | YEAR | 2010 to 2012 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | S / Sports | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/9 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Not for Hybrid | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7360 | YEAR | 2022 to | CAPACITY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | XL / XLT | ||||||
AGREEMENT | Compatible with both manual and power seats | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | Lariat | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7361 | YEAR | 2022 to | CAPACITY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | XL | ||||||
AGREEMENT | without rear armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | XLT / Lariat | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAGMB7522 | YEAR | 2019 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Limited Double-Cab This model is same as 2018 model, becareful check your Model. |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear seat Bench-type | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAGMB7523 | YEAR | 2019 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Limited / SLE Double-Cab This model is same as 2018 model, becareful check your Model. |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear seat 40:60 front 50/50 do not use SB&SC parts |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAGMB7520 | YEAR | 2019 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Limited SLE Crew-Cab This model is same as 2018 model, becareful check your Model. |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40, rear 60/40 front 50/50 do not use SB&SC parts |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAGMB7525 | YEAR | 2019 to | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-cab WT / SLE This model is 2019 to up model, becareful check your Model. |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40, rear no Armrest front 50/50 do not use SB&SC parts |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAGMB7526 | YEAR | 2019 to | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab SLE This model is 2019 to up model, becareful check your Model. |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40, rear no Armrest front 50/50 do not use SB&SC parts |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAGMB7527 | YEAR | 2019 to | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Double-cab WT / SLE This model is 2019 to up model, becareful check your Model. |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40, rear no Armrest front 50/50 do not use SB&SC parts |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAGMB7522 | YEAR | 2014 to 2018 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Double-Cab SLE |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear seat Bench-type front 50/50 do not use SB&SC parts |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAGMB7523 | YEAR | 2014 to 2018 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Double-Cab SLE |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear seat 40:60 front 50/50 do not use SB&SC parts |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS