PRODUCT NUMBER | EASCB1086 | YEAR | 2013 to | CAPACITY | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1020 | YEAR | 2016 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | ALL | ||||||
GRADE | ALL | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:○ | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1010 | YEAR | 2016 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | ALL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:○ | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EASCB1102 | YEAR | 2011 to 2016 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1100 | YEAR | 2005 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1001 | YEAR | 2006 to 2007 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1050 | YEAR | 2004 to 2005 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1053 | YEAR | 2011 to 2015 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1052 | YEAR | 2008 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1051 | YEAR | 2006 to 2007 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1050 | YEAR | 2004 to 2005 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1006 | YEAR | 2011 to 2014 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EASCB1005 | YEAR | 2008 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EACHB7000 | YEAR | 2005 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | 300 / 300LX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7051 | YEAR | 2011 to 2014 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SE / SXT / RT Not for RT Shaker, Scat Pack |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7050 | YEAR | 2008 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SE / RT | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7002 | YEAR | 2011 to 2014 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SE / RT | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front Square Shape Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7003 | YEAR | 2011 to 2014 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Base / SE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front Round Shape Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7000 | YEAR | 2006 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SXT | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS