![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2354 | YEAR | 2011 to 2013 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2352 | YEAR | 2009 to 2013 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | COROLLA / LE / XLE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Not for S | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2353 | YEAR | 2009 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2350 | YEAR | 2005 to 2008 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | CE / S / LE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2349 | YEAR | 2003 to 2004 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | CE / S / LE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2652 | YEAR | 2011 to 2017 | CAPACITY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | ALL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/2 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2651 | YEAR | 2009 to 2010 | CAPACITY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | ALL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/2 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2650 | YEAR | 2007 to 2008 | CAPACITY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | ALL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/2 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2565 | YEAR | 2020 to | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | L / LE |
||||||
AGREEMENT | 8 passenger | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | 7 passenger XLE / XSE / Limited / Platinum |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2561 | YEAR | 2014 to 2019 | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LE |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2562 | YEAR | 2014 to 2019 | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LE Plus |
||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2558 | YEAR | 2008 to 2010 | CAPACITY | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | HIGHLANDER / SPORT / Hybrid | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | only driver's seat with power adjustable with 3rd seat model only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:7 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:2 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2559 | YEAR | 2008 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | HIGHLANDER / SPORT / Hybrid | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver's and passenger's seat with manual adjustable without 3rd seat model only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:2 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2560 | YEAR | 2008 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | HIGHLANDER / SPORT / Hybrid | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | only driver's seat with power adjustable without 3rd seat model only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:2 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2557 | YEAR | 2008 to 2010 | CAPACITY | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | HIGHLANDER / SPORT / Hybrid | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver's and passenger's seat with manual adjustable with 3rd seat model only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:7 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:2 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2551 | YEAR | 2004 to 2007 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | HIGHLANDER / Hybrid | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | only driver's seat with power adjustable without 3rd seat model only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2555 | YEAR | 2004 to 2007 | CAPACITY | 5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Limited | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver's and passenger's seat with power adjustable not include 3rd row cover |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2550 | YEAR | 2004 to 2007 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | HIGHLANDER | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver's and passenger's seat with manual adjustable without 3rd seat model only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2552 | YEAR | 2004 to 2007 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | HIGHLANDER | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver's and passenger's seat with power adjustable without 3rd seat model only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS