![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7035 | YEAR | 2006 to 2008 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear Bench Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7036 | YEAR | 2006 to 2008 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7030 | YEAR | 2003 to 2005 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear Bench Seat with headrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7031 | YEAR | 2003 to 2005 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat with headrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7057 | YEAR | 2019 to | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab | ||||||
GRADE | 2500 / 3500 | ||||||
AGREEMENT | Rear Bench Seat Cloth seat only Compatible with both 50:50 and 40:20:40 in the first row *compatible with both center bottom seat with under box and without under box |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Rear separate 60:40 Mega-Cab |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7058 | YEAR | 2019 to | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab | ||||||
GRADE | 2500 / 3500 | ||||||
AGREEMENT | Rear separate 60:40 with armrest Cloth seat only Compatible with both 50:50 and 40:20:40 in the first row *compatible with both center bottom seat with under box and without under box |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Rear bench seat Mega-Cab |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7044 | YEAR | 2014 to 2018 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab / Crew-Cab Express |
||||||
GRADE | 2500 / 3500 | ||||||
AGREEMENT | Rear Bench Seat Cloth seat only Front center section has 3 cup holders Express |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7040 | YEAR | 2013 to 2018 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab / Crew-Cab | ||||||
GRADE | 2500 / 3500 | ||||||
AGREEMENT | Rear Bench Seat cloth seat only Front center section has 3 cup holders |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7041 | YEAR | 2013 to 2018 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | 2500 / 3500 | ||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat cloth seat only Front center section has 3 cup holders |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7042 | YEAR | 2013 to 2018 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab | ||||||
GRADE | 2500 / 3500 | ||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat with center armrest cloth seat only Front center section has 3 cup holders |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7013 | YEAR | 2011 to 2012 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab / Crew-Cab | ||||||
GRADE | 2500 / 3500 | ||||||
AGREEMENT | Rear Bench Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7014 | YEAR | 2011 to 2012 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | 2500 / 3500 | ||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7009 | YEAR | 2010 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear Bench Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7011 | YEAR | 2010 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7007 | YEAR | 2010 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear Bench Seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOB7008 | YEAR | 2010 | CAPACITY | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Rear 60/40 Split Seat with center armrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EADOA7016 | YEAR | 2009 to 2012 | CAPACITY | 3/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Regular-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front seat only cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7024 | YEAR | 2008 to 2009 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Mega-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front center with under storage, Rear 60/40 Split Seat with 3 samll headrest cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EADOB7019 | YEAR | 2006 to 2009 | CAPACITY | 6/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Quad-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front center with under storage, Rear bench seat cloth seat only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS