![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2550 | YEAR | 2004 to 2007 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | HIGHLANDER | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver's and passenger's seat with manual adjustable without 3rd seat model only |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2051 | YEAR | 2005 to 2008 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | MATRIX / XR / XRS | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | with height adjuster | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2050 | YEAR | 2005 to 2008 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | MATRIX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | without height adjuster | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2320 | YEAR | 2023 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | LE | ||||||
AGREEMENT | without 2row-armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | SE / XLE / XSE | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2303 | YEAR | 2016 to 2022 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | Two / Two ECO / Three (Touring) | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Four / Four Touring | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2301 | YEAR | 2010 to 2015 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | package Ⅱ/Ⅲ | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2300 | YEAR | 2004 to 2009 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | ALL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EATOB2311 | YEAR | 2012 to | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | One | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front headrest unremovable, rear bench seat, cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EATOB2310 | YEAR | 2012 to | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Two / Three / Four | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front headrest removable, rear 40/60 seat, cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2302 | YEAR | 2012 to 2015 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Plug-In | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2308 | YEAR | 2017 to 2019 | CAPACITY | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | Plus | ||||||
AGREEMENT | Driver and Passnger manual seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Premium & Advanced (Driver power seat) |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2309 | YEAR | 2017 to 2019 | CAPACITY | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | Premium & Advanced |
||||||
AGREEMENT | Driver power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Plus | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2306 | YEAR | 2015 to 2017 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | rear 40/60 without center armrest | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2305 | YEAR | 2012 to 2017 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | rear 40/60 with center armrest | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st: | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2464 | YEAR | 2019 to 2025 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Gasoline | ||||||
GRADE | LE / XLE / XLE Premium (for Driver Manual seat) Gasoline |
||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Limited / XLE Premium (not for Driver Power seat) / Adventure Hybrid |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2467 | YEAR | 2019 to 2025 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Hybrid | ||||||
GRADE | LE Hybrid / XLE Hybrid (for Driver Manual seat) | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Limited Hybrid XLE Hybrid (not for Driver Power seat) XSE Hybrid Gasoline |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2465 | YEAR | 2019 to 2025 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Gasoline | ||||||
GRADE | Limited XLE Premium (for Driver Power seat) |
||||||
AGREEMENT | Gasoline | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | LE / XLE / XLE Premium (not for Driver Manual seat) / Adventure Hybrid |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2468 | YEAR | 2019 to 2025 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Hybrid | ||||||
GRADE | Limited Hybrid / XSE Hybrid XLE Hybrid (for Driver Power seat) |
||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | LE Hybrid XLE Hybrid (not for Driver Manual seat) Gasoline |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2469 | YEAR | 2019 to 2025 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Hybrid | ||||||
GRADE | SE Hybrid | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | LE Hybrid XLE Hybrid (It is not for Driver Manual seat) XSE Hybrid (It is not for Driver Manual seat)(It is not for Driver Manual seat) Gasoline |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS