![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2462 | YEAR | 2016 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Hybrid | ||||||
GRADE | Hybrid XLE | ||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:o | ||
NOT AGREEMENT | Limmited / Platinum | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2461 | YEAR | 2013 to 2018 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | XLE | ||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:o | ||
NOT AGREEMENT | Limmited / Platinum | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2460 | YEAR | 2013 to 2018 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | LE | ||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:o | ||
NOT AGREEMENT | Limmited / Platinum | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2458 | YEAR | 2012 | CAPACITY | 5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SPORT / LIMITED | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | not include 3rd row cover | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2457 | YEAR | 2012 | CAPACITY | 5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Base | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | not include 3rd row cover | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2456 | YEAR | 2009 to 2011 | CAPACITY | 5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SPORT / LIMITED | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | small rear headrest not include 3rd row cover |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2455 | YEAR | 2009 to 2011 | CAPACITY | 5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Base | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | small rear headrest not include 3rd row cover |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2450 | YEAR | 2006 to 2008 | CAPACITY | 5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Base | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | not include 3rd row cover | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2451 | YEAR | 2006 to 2008 | CAPACITY | 5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SPORT / LIMITED | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | not include 3rd row cover | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2705 | YEAR | 2012 to | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SR5 | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver power seat, fold flat passenger seat, 8 passengers with cloth seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2706 | YEAR | 2012 to | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SR5 | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Driver power seat, 8 passengers with cloth seat Types without a back table on the passenger seat backrest |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2702 | YEAR | 2008 to 2011 | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SR5 | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver power seat, fold flat passenger seat, 8 passengers with cloth seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2701 | YEAR | 2005 to 2007 | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SR5 | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 8 passengers with front power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2700 | YEAR | 2005 to 2007 | CAPACITY | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SR5 | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 7 passengers with front power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:7 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2417 | YEAR | 2021 to 2024 | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | LE | ||||||
AGREEMENT | 8 passengers 1st row armrest cover not included |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:4 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | 7 passenger XLE = Driver & Passenger Power seat |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2413 | YEAR | 2015 to 2020 | CAPACITY | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SIENNA / L / LE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 7 passengers driver seat with power adjustable |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:7 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:4 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Lounge-seat | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOC2412 | YEAR | 2015 to 2020 | CAPACITY | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SIENNA / L / LE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 7 passengers driver seat with manual adjustable |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:7 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:4 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Lounge-seat | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EATOC2414 | YEAR | 2015 to 2020 | CAPACITY | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LE / SE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 8 passengers | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:4 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EATOC2409 | YEAR | 2011 to 2014 | CAPACITY | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SIENNA / L / LE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 7 passengers driver seat with manual adjustable |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:7 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:4 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Lounge-seat | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS