![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2102 | YEAR | 2005 to 2008 | CAPACITY | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Access-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | fold flat passenger seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2213 | YEAR | 2022 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew Max / Double Cab | ||||||
GRADE | SR |
||||||
AGREEMENT | Front captain 50:50 (Driver & Passenger manual seat) | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | SR5 / Limited / TRD PRO / 1974 edition / Platinum / Capstone | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2212 | YEAR | 2014 to 2021 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew Max | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front captain and 40/20/40 | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2208 | YEAR | 2014 to 2021 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Double-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front captain and 40/20/40 | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2206 | YEAR | 2007 to 2013 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Double-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 manual driver seat |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | leather package | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2207 | YEAR | 2007 to 2013 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Double-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 power driver seat |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | leather package | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2210 | YEAR | 2007 to 2013 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew Max | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 manual driver seat |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | leather package | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOA2205 | YEAR | 2007 to 2013 | CAPACITY | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Regular-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Without back table on passenger seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:3 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Not for fold flat passenger seat | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2211 | YEAR | 2007 to 2013 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew Max | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain or 40/20/40 power driver seat |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5/6 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | leather package | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2202 | YEAR | 2005 to 2006 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Access-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2201 | YEAR | 2005 to 2006 | CAPACITY | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Access-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front bench seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2204 | YEAR | 2005 to 2006 | CAPACITY | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Double-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front bench seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:6 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2203 | YEAR | 2005 to 2006 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Double-Cab | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front captain seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2030 | YEAR | 2009 to 2020 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2071 | YEAR | 2007 to 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | 3 DOOR LIFTBACK | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front Normal Seat (not S model), Rear 60/40 Fold Flat Seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2075 | YEAR | 2009 to 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | 5 DOOR LIFTBACK | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front Normal Seat (not S model), Rear 60/40 Fold Flat Seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EATOB2073 | YEAR | 2007 to 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | 4 DOOR SEDAN | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Front Normal Seat (not S model), Rear 60/40 Fold Flat Seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIA4000 | YEAR | 2007 to 2008 | CAPACITY | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIA4001 | YEAR | 2003 to 2006 | CAPACITY | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS