PRODUCT NUMBER | EANIB4056 | YEAR | 2013 to 2018 | CAPACITY | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | S / SV | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | removable rear headrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4055 | YEAR | 2013 to 2018 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | S / SV | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | unremovable rear headrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4051 | YEAR | 2007 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | 2.5S / 3.5SE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver seat with power adjustable | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4050 | YEAR | 2007 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | 2.5 / 2.5S / 3.5S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front non power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4053 | YEAR | 2007 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Hybrid | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver seat with power adjustable | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4052 | YEAR | 2007 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Hybrid | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front non power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4150 | YEAR | 2009 to 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | 1.8 / S / SL / Krom | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | no armrest on passenger seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIC4503 | YEAR | 2007 to 2010 | CAPACITY | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | 3.5 / 3.5S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | front non power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:7 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:4 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4401 | YEAR | 2008 to 2013 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SL / SV | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | fold flat passenger seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4400 | YEAR | 2008 to 2013 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4250 | YEAR | 2007 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Base / S / SR | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4310 | YEAR | 2016 to 2022 | CAPACITY | 5/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Crew Cab | ||||||
GRADE | S / SV / PRO-4X(not for leather seat) | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:O | ||
NOT AGREEMENT | Leather package SL / Platinum Reserve |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4205 | YEAR | 2011 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Hatchback with rear center armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4204 | YEAR | 2011 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Base / S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Hatchback without rear center armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4201 | YEAR | 2007 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | SL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Hatchback with rear center armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EANIB4200 | YEAR | 2007 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Base / S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Hatchback without rear center armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3055 | YEAR | 2008 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LX-S / EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | non power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3011 | YEAR | 2023 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | LX / SE | ||||||
AGREEMENT | Rear backrest 60:40 separate seat |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:o | ||
NOT AGREEMENT | EX / EX-L Sport Hybrid / EX-L Hybrid / Sport-L Hybrid / Touring Hybrid |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3008 | YEAR | 2016 to 2017 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Rear backrest 60:40 separate seat |
||||||
GRADE | EX / Sport | ||||||
AGREEMENT | Rear backrest 60:40 separate seat |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:o | ||
NOT AGREEMENT | LX EX-L Hybrid / Plug-in Before 2015 model's EX and Sport grade(rear bench seat) |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS