![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3007 | YEAR | 2013 to 2017 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Rear backrest bench seat |
||||||
GRADE | LX | ||||||
AGREEMENT | Rear backrest bench seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:o | ||
NOT AGREEMENT | EX-L Hybrid / Plug-in After 2016 model's EX and Sport grade |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3006 | YEAR | 2008 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LX-P / EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver seat with power adjustable | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3005 | YEAR | 2008 to 2012 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | non power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3002 | YEAR | 2004 to 2007 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver seat power seat, rear seat center armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3001 | YEAR | 2004 to 2007 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LX / SE | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | non power seat, rear seat center armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3153 | YEAR | 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 2 door, rear 40/60 | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3152 | YEAR | 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | DX / LX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 2 door, rear bench | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3151 | YEAR | 2006 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 2 door, rear 40/60 | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3150 | YEAR | 2006 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | DX / LX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 2 door, rear bench | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3120 | YEAR | 2022 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | LX / Sport | ||||||
AGREEMENT | 4 door, Rear Bench Seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | EX / Si / Touring Rear Backrest 60:40 with Armrest |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3105 | YEAR | 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 4 door, rear 40/60 with armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3107 | YEAR | 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Si | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 4 door | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3104 | YEAR | 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | DX(VP) / LX / LX-S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 4 door, rear bench | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3103 | YEAR | 2006 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Si | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 4 door | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3100 | YEAR | 2006 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | DX(VP) / LX / LX-S | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 4 door, rear bench | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3101 | YEAR | 2006 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | 4 door, rear 40/60 with armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3254 | YEAR | 2017 to 2022 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | EX | ||||||
AGREEMENT | Driver power seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Not for Manual seat / LX Not for Both-side power & leather seat / EX-L / Touring |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3253 | YEAR | 2017 to 2022 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | LX | ||||||
AGREEMENT | Driver manual seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Not for Power seat EX / EX-L / Touring |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3252 | YEAR | 2012 to 2016 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | LX / EX | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Not for Power seat EX-L / Touring |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS