![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3250 | YEAR | 2007 to 2009 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | LX / EX | ||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Not for Power seat EX-L / Touring |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAHOA3245 | YEAR | 2011 to | CAPACITY | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | ALL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:2 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3200 | YEAR | 2007 to 2011 | CAPACITY | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LX / EX / SC | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:4 | ARMCHAIR 1st:0/2 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | Not include the cover for option Large armrest with strage | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3505 | YEAR | 2015 to 2019 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LX / EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | cloth seat only | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3502 | YEAR | 2011 to 2014 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | FIT / FIT SPORT | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3501 | YEAR | 2009 to 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | FIT / FIT SPORT | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3500 | YEAR | 2007 to 2008 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | FIT / FIT SPORT | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3231 | YEAR | 2011 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LX / EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3230 | YEAR | 2010 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | LX / EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0/1 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOC3351 | YEAR | 2008 to 2010 | CAPACITY | 7/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver's seat with power adjustable | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:7/8 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd:4 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOC3451 | YEAR | 2009 to 2011 | CAPACITY | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | EX | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | driver's seat with power adjustable | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:8 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd:0 | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOB3302 | YEAR | 2009 to 2014 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | RT | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | Manual seat | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:1 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAHOA3240 | YEAR | 2000 to 2005 | CAPACITY | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | ALL | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:0 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:× | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAMZB4650 | YEAR | 2017 to 2023 | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | Sport / S | ||||||
AGREEMENT | without 2nd-row center armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | with 2nd-row center armrest | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAMZB4602 | YEAR | 2019 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | Base / S | ||||||
AGREEMENT | without 2nd-row center rmrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | with 2nd-row center armrest | ||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7331 | YEAR | 2021 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | Base / Big Bend / Black Diamond / Outer Banks |
||||||
AGREEMENT | 4 Door without rear center armrest | ||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:0 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | 2 Door Heritage Edition / Badlands / Wildtrak / Everglades / Raptor / Heritage Limited Edition Option Leather-trimmed package |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOB7332 | YEAR | 2021 to | CAPACITY | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | |||||||
GRADE | Base / Big Bend / Heritage |
||||||
AGREEMENT | with rear center armrest rear bottom bench seat ( no under storage ) |
||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:5 | ARMCHAIR 1st:0 | ARMCHAIR 2nd:1 | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG:〇 | ||
NOT AGREEMENT | Outer Banks / Badlands / Heritage Edition Option Leather-trimmed package Front Power seat / Rear seat under storage |
||||||
Corresponding type of seatcovers |
![]() |
PRODUCT NUMBER | EAFOA7352 | YEAR | 2008 to 2014 | CAPACITY | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Cargo-Van | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:0 | ARMCHAIR 1st:2 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
PRODUCT NUMBER | EAFOA7350 | YEAR | 2003 to 2007 | CAPACITY | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL TYPE | Cargo-Van | ||||||
GRADE | |||||||
AGREEMENT | |||||||
SEAT PATTERN | HEADREST:0 | ARMCHAIR 1st:0/2 | ARMCHAIR 2nd: | ARMCHAIR 3rd: | SIDE AIRBAG: | ||
NOT AGREEMENT | |||||||
Corresponding type of seatcovers |
SUMMARY
- MODELS
- PRODUCTS